Wetterdaten der letzten 14 Tage


erstellt am Donnerstag, 03. Juni 2010 um 03:50 Uhr

Temperaturwerte um 12 Uhr

 Tag :  Temperatur / °C
6, 12, 18, 24 Uhr
- -
- 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 01. 02.
  19. :  9.2 
  20. :  9.6  /  14.6  /  16.1  /  10.4 
  21. :  8.5  /  15.2  /  14  /  10.2 
  22. :  8.6  /  12.9  /  11.7  /  9.9 
  23. :  9.9  /  16.9  /  20  /  11.6 
  24. :  13.1  /  17.4  /  13.3  /  11.2 
  25. :  9.3  /  11.8  /  12.1  /  7.4 
  26. :  6.1  /  12.6  /  11.8  /  8.4 
  27. :  7.7  /  13.2  /  12.6  /  10.7 
  28. :  8.7  /  14  /  13.6  /  8.8 
  29. :  7.8  /  15.3  /  18.4  /  14.2 
  30. :  12.6  /  16.4  /  11.5  /  10.3 
  31. :  10.8  /  12.6  /  16.4  /  10.7 
  01. :  9.1  /  18.5  /  15.6  /  11 
  02. :  9.1  /  16.4  /  0  /  17.8 

Maximal- / Minimal- Temperaturen

 Tag :   Temperatur / °C
min. / max.
-
- 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 01. 02.
  19. : 8.7  /  13.5
  20. : 8.8  /  17.2
  21. : 8.4  /  16.5
  22. : 8.6  /  14.4
  23. : 9.5  /  21.7
  24. : 11.2  /  17.6
  25. : 7.3  /  12.8
  26. : 5.7  /  13.3
  27. : 7.6  /  15.7
  28. : 8.5  /  15.5
  29. : 7.4  /  18.9
  30. : 10  /  16.9
  31. : 10.1  /  16.6
  01. : 8.8  /  20
  02. : 8.9  /  18.6

die Luftdruckwerte der letzten 14 Tage

 Tag :  Luftdruck / hPa
um 6 , 12 , 18, 24 Uhr
- -
- 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 01. 02.
  19. :  1034 
  20. :  1035  /  1036  /  1034  /  1035 
  21. :  1035  /  1035  /  1033  /  1033 
  22. :  1033  /  1032  /  1031  /  1031 
  23. :  1030  /  1028  /  1024  /  1023 
  24. :  1018  /  1015  /  1016  /  1017 
  25. :  1018  /  1019  /  1019  /  1019 
  26. :  1019  /  1017  /  1014  /  1015 
  27. :  1015  /  1016  /  1015  /  1016 
  28. :  1016  /  1016  /  1019  /  1023 
  29. :  1025  /  1023  /  1018  /  1015 
  30. :  1011  /  1009  /  1009  /  1011 
  31. :  1013  /  1018  /  1020  /  1022 
  01. :  1023  /  1021  /  1020  /  1021 
  02. :  1023  /  1024  /  0  /  1025 

die Windgeschwindigkeiten der letzten 14 Tage :

 Tag :  Geschwindikeit / m/s
um 6 , 12 , 18, 24 Uhr
- -
- 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 01. 02.
  19. : 
  20. :  0  /  0  /  0  / 
  21. :  0  /  0  /  0  / 
  22. :  0  /  0  /  0  / 
  23. :  0  /  0  /  0  / 
  24. :  0  /  0  /  0  / 
  25. :  0  /  0  /  0  / 
  26. :  0  /  0  /  0  / 
  27. :  0  /  0  /  0  / 
  28. :  0  /  0  /  0  / 
  29. :  0  /  0  /  0  / 
  30. :  0  /  0  /  0  / 
  31. :  0  /  0  /  0  / 
  01. :  0  /  0  /  0  / 
  02. :  0  /  0  /  0  / 

die Luftfeuchtigkeit der letzten 14 Tage

 Tag :  Feuchte / %
um 6 , 12 , 18, 24 Uhr
- -
- 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 01. 02.
  19. :  82 
  20. :  78  /  57  /  62  /  88 
  21. :  88  /  53  /  73  /  84 
  22. :  75  /  0  /  39  /  12 
  23. :  0  /  7  /  63  / 
  24. :  0  /  0  /  0  /  19 
  25. :  29  /  66  /  60  /  84 
  26. :  86  /  42  /  64  /  82 
  27. :  88  /  45  /  70  /  75 
  28. :  89  /  58  /  56  /  81 
  29. :  86  /  56  /  45  /  73 
  30. :  92  /  6  /  0  / 
  31. :  0  /  0  /  13  /  74 
  01. :  22  /  0  /  68  /  80 
  02. :  90  /  30  /  0  /  61 

Gesamteinstrahlung
Tag / kWh/m²
- -
- 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 01. 02.
19. : 7.955
20. : 7.775
21. : 8.088
22. : 5.651
23. : 7.414
24. : 4.868
25. : 6.589
26. : 5.267
27. : 3.963
28. : 6.528
29. : 5.995
30. : 2.256
31. : 5.166
01. : 5.842

webcam + weather zurück zur Wetterseite    


(c) M.Becker 

FH Emden / Leer - FB Technik