Wetterdaten der letzten 14 Tage


erstellt am Dienstag, 27. Oktober 2020 um 03:50 Uhr

Temperaturwerte um 12 Uhr

 Tag :  Temperatur / °C
6, 12, 18, 24 Uhr
- -
- 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
  12. :  11.6  /  8.4 
  13. :  6  /  9.5  /  12.3  /  7.8 
  14. :  8.3  /  10.1  /  10.2  /  9.2 
  15. :  8.6  /  9.8  /  9.6  /  6.4 
  16. :  4.4  /  10  /  10.1  /  8.1 
  17. :  7.2  /  10.3  /  11.5  /  7.3 
  18. :  8.6  /  10.7  /  10.2  /  8.5 
  19. :  7.1  /  9.5  /  10.6  /  7.8 
  20. :  6.9  /  8.9  /  11  /  12 
  21. :  12.4  /  11.8  /  15.4  /  13.8 
  22. :  13.1  /  14.3  /  14.7  /  11.9 
  23. :  9.9  /  9.1  /  13.4  /  12.7 
  24. :  11.5  /  12  /  13.1  /  13.3 
  25. :  14.1  /  12.1  /  11.3  /  9.5 
  26. :  9.3  /  10.1  /  9.9 

Maximal- / Minimal- Temperaturen

 Tag :   Temperatur / °C
min. / max.
-
- 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
  12. : 7.6  /  13.4
  13. : 5.8  /  13.5
  14. : 6.9  /  11.1
  15. : 5.7  /  10.7
  16. : 4  /  11.3
  17. : 6.4  /  13.6
  18. : 7.2  /  12.2
  19. : 7  /  12.1
  20. : 6.3  /  12
  21. : 11.7  /  17.5
  22. : 11.8  /  15.8
  23. : 8.5  /  13.7
  24. : 10.7  /  13.7
  25. : 9.5  /  14.4
  26. : 9.2  /  11.2

die Luftdruckwerte der letzten 14 Tage

 Tag :  Luftdruck / hPa
um 6 , 12 , 18, 24 Uhr
- -
- 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
  12. :  1025  /  1024 
  13. :  1023  /  1023  /  1023  /  1027 
  14. :  1028  /  1029  /  1028  /  1029 
  15. :  1029  /  1031  /  1031  /  1033 
  16. :  1033  /  1034  /  1030  /  1031 
  17. :  1030  /  1030  /  1027  /  1028 
  18. :  1027  /  1028  /  1027  /  1029 
  19. :  1029  /  1030  /  1027  /  1025 
  20. :  1021  /  1017  /  1015  /  1016 
  21. :  1013  /  1011  /  1005  /  1009 
  22. :  1014  /  1017  /  1016  /  1018 
  23. :  1018  /  1019  /  1016  /  1016 
  24. :  1017  /  1018  /  1016  /  1012 
  25. :  1007  /  1009  /  1009  /  1009 
  26. :  1008  /  1009  /  1008 

die Windgeschwindigkeiten der letzten 14 Tage :

 Tag :  Geschwindikeit / m/s
um 6 , 12 , 18, 24 Uhr
- -
- 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
  12. :  0  / 
  13. :  0  /  0  /  0  / 
  14. :  0  /  0  /  0  / 
  15. :  0  /  0  /  0  / 
  16. :  0  /  0  /  0  / 
  17. :  0  /  0  /  0  / 
  18. :  0  /  0  /  0  / 
  19. :  0  /  0  /  0  / 
  20. :  0  /  0  /  0  / 
  21. :  0  /  0  /  0  / 
  22. :  0  /  0  /  0  / 
  23. :  0  /  0  /  0  / 
  24. :  0  /  0  /  0  / 
  25. :  0  /  0  /  0  / 
  26. :  0  /  0  / 

die Luftfeuchtigkeit der letzten 14 Tage

 Tag :  Feuchte / %
um 6 , 12 , 18, 24 Uhr
- -
- 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
  12. :  0  / 
  13. :  0  /  0  /  0  / 
  14. :  0  /  0  /  0  / 
  15. :  0  /  0  /  0  / 
  16. :  0  /  0  /  0  / 
  17. :  0  /  0  /  0  / 
  18. :  0  /  0  /  0  / 
  19. :  0  /  0  /  0  / 
  20. :  0  /  0  /  0  / 
  21. :  0  /  0  /  0  / 
  22. :  0  /  0  /  0  / 
  23. :  0  /  0  /  0  / 
  24. :  0  /  0  /  0  / 
  25. :  0  /  0  /  0  / 
  26. :  0  /  0  / 

Gesamteinstrahlung
Tag / kWh/m²
- -
- 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
12. : 0
13. : 0
14. : 0
15. : 0
16. : 0
17. : 0
18. : 0
19. : 0
20. : 0
21. : 0
22. : 0
23. : 0
24. : 0
25. : 0

webcam + weather zurück zur Wetterseite    


(c) M.Becker 

FH Emden / Leer - FB Technik