Wetterdaten der letzten 14 Tage


erstellt am Donnerstag, 11. März 2010 um 03:50 Uhr

Temperaturwerte um 12 Uhr

 Tag :  Temperatur / °C
6, 12, 18, 24 Uhr
- -
- 25. 26. 27. 28. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10.
  24. :  3.3 
  25. :  5.2  /  6.8  /  6.3  /  5.9 
  26. :  5.5  /  9.1  /  5.6  /  4.9 
  27. :  4.4  /  5.8  /  7  /  5.5 
  28. :  4.4  /  4.6  /  6.6  /  2.8 
  01. :  1.9  /  4.8  /  4.2  /  1.6 
  02. :  1.3  /  5.1  /  3.7  /  1.5 
  03. :  0.3  /  4.4  /  3.2  /  -0.3 
  04. :  -0.8  /  3.1  /  0.6  /  -3.5 
  05. :  -1.3  /  3.3  /  0.1  /  0.3 
  06. :  -2.3  /  -0.2  /  -0.6  /  -3.4 
  07. :  -5.5  /  0  /  0.7  /  0.1 
  08. :  1.5  /  -0.1  /  -0.7  /  -3.2 
  09. :  -3.7  /  1.6  /  2  /  -1.8 
  10. :  -3.5  /  0.5  /  0.9  /  -0.4 

Maximal- / Minimal- Temperaturen

 Tag :   Temperatur / °C
min. / max.
-
- 25. 26. 27. 28. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10.
  24. : -1.8  /  3.6
  25. : 3.2  /  6.9
  26. : 4.5  /  9.8
  27. : 3.5  /  7.1
  28. : 1.3  /  7.5
  01. : 1.5  /  5.8
  02. : 1  /  5.6
  03. : -0.5  /  5.2
  04. : -3.7  /  3.6
  05. : -3.8  /  3.6
  06. : -3.5  /  0.9
  07. : -6.1  /  2
  08. : -3.3  /  1.6
  09. : -4  /  4.5
  10. : -4.3  /  1.6

die Luftdruckwerte der letzten 14 Tage

 Tag :  Luftdruck / hPa
um 6 , 12 , 18, 24 Uhr
- -
- 25. 26. 27. 28. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10.
  24. :  1005 
  25. :  1001  /  1000  /  1001  /  999 
  26. :  995  /  994  /  997  /  1001 
  27. :  1004  /  1006  /  1005  /  1002 
  28. :  996  /  990  /  985  /  997 
  01. :  1006  /  1014  /  1018  /  1022 
  02. :  1025  /  1027  /  1028  /  1031 
  03. :  1032  /  1032  /  1029  /  1030 
  04. :  1029  /  1030  /  1032  /  1034 
  05. :  1035  /  1033  /  1025  /  1022 
  06. :  1029  /  1037  /  1040  /  1044 
  07. :  1046  /  1046  /  1042  /  1041 
  08. :  1037  /  1037  /  1037  /  1038 
  09. :  1038  /  1039  /  1037  /  1040 
  10. :  1040  /  1040  /  1036  /  1035 

die Windgeschwindigkeiten der letzten 14 Tage :

 Tag :  Geschwindikeit / m/s
um 6 , 12 , 18, 24 Uhr
- -
- 25. 26. 27. 28. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10.
  24. : 
  25. :  0  /  0  /  0  / 
  26. :  0  /  0  /  0  / 
  27. :  0  /  0  /  0  / 
  28. :  0  /  0  /  0  / 
  01. :  0  /  0  /  0  / 
  02. :  0  /  0  /  0  / 
  03. :  0  /  0  /  0  / 
  04. :  0  /  0  /  0  / 
  05. :  0  /  0  /  0  / 
  06. :  0  /  0  /  0  / 
  07. :  0  /  0  /  0  / 
  08. :  0  /  0  /  0  / 
  09. :  0  /  0  /  0  / 
  10. :  0  /  0  /  0  / 

die Luftfeuchtigkeit der letzten 14 Tage

 Tag :  Feuchte / %
um 6 , 12 , 18, 24 Uhr
- -
- 25. 26. 27. 28. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10.
  24. : 
  25. :  1  /  0  /  1  / 
  26. :  0  /  0  /  0  / 
  27. :  0  /  0  /  0  / 
  28. :  1  /  0  /  0  / 
  01. :  0  /  0  /  0  / 
  02. :  0  /  0  /  19  / 
  03. :  0  /  0  /  0  /  23 
  04. :  1  /  0  /  67  /  81 
  05. :  73  /  0  /  0  / 
  06. :  0  /  0  /  30  /  80 
  07. :  83  /  0  /  19  /  90 
  08. :  0  /  0  /  1  / 
  09. :  0  /  0  /  0  / 
  10. :  0  /  0  /  0  / 

Gesamteinstrahlung
Tag / kWh/m²
- -
- 25. 26. 27. 28. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10.
24. : 0.575
25. : 0.412
26. : 1.164
27. : 1.048
28. : 0.462
01. : 2.647
02. : 2.962
03. : 2.586
04. : 3.518
05. : 1.83
06. : 3.77
07. : 3.556
08. : 1.447
09. : 3.395
10. : 0.682

webcam + weather zurück zur Wetterseite    


(c) M.Becker 

FH Oldenburg / Ostfriesland / Wilhelmshaven - FB Technik